Sikaflex®-552 AT alkalmas dinamikusan terhelésnek kitett kapcsolatok létrehozásához. Alkalmas alapfelületek, pl.: fémek, alumínium, fémalapozók, festékbevonatok, kerámiák és műanyagok. Feszültségi repedésre hajlamos műanyagokon való alkalmazás előtt kérjen információt a gyártótól. A termék csak tapasztalt szakemberek részére alkalmas. Felhasználás előtt ajánlott teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.
TERMÉK ELŐNYEI
- Öregedés- és időjárásálló
- Sokféle alapfelületen jól tapad primer nélkül
- Ellenálló magas dinamikus terheléssel szemben
- Nagy rugalmasság
- Festhető
- Csekély szag
- Nagyon alacsony VOC
- Izocianát- és oldószermentes
- Szilikon- és PVC-mentes
Vegyi bázis | Szilánnal módosított polimer
| |
Szín ( CQP001-1) | Fehér, fekete
| |
Térhálósodási mód | Nedvességre keményedő
| |
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban) | 1,5 kg/l
| |
Állékonysági tulajdonságok (CQP061-1) | Nagyon jó
| |
Felhasználási hőmérséklet | környezet
| 5 – 40 °C
|
Bőrösödési idő ( CQP019-1) | 30 perc A
| |
Nyitott idő ( CQP526-1) | 20 perc A
| |
Kötési sebesség ( CQP 049-1) | Lásd 1. diagram
| |
Shore A keménység (CQP023-1/ ISO 7619-1) | 50
| |
Húzószilárdság (CQP036-1 / ISO 527) | 3 MPa
| |
Szakadási nyúlás ( CQP 036-1 / ISO 37) | 600 %
| |
Továbbszakadási ellenállás (CQP045-1 / ISO 34) | 15 N/mm
| |
Húzó-nyíró szilárdság (CQP046-1 / ISO 4587) | 2 MPa
| |
Alkalmazhatósági hőmérséklet ( CQP509-1/CQP 513-1) | -50°C – 90 °C
| |
Szavatossági idő (CQP016-1) | kartus unipack hordó / kanna
| 15 hónap B 12 hónap B 9 hónap B
|
CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat) |